Diferencia entre precio internacional del petróleo y gasolinas es hasta de $40 por barril
La Autoridad Reguladora aprobó un ajuste en los precios de los combustibles del 2,9% en las gasolinas y del 3,2% en el diésel.
El aumento se debe principalmente al alza en los precios internacionales del producto terminado (gasolinas y diésel), tras aplicar la metodología automática.
Los conflictos geopolíticos en varios países petroleros y miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como Irán, Irak, y otros países árabes no miembros de la OPEP, empujan los precios al alza.
Costa Rica es un país netamente importador de hidrocarburos, por lo que el comportamiento del mercado internacional afecta directamente los costos de compra, importación y distribución de los productos. El precio de referencia es el producto ya procesado, es decir, gasolinas, diésel y demás hidrocarburos terminados.
En marzo, cuando se hizo el corte de esta metodología, el precio del barril de petróleo era de $107.22, mientras que el litro de gasolina súper se cotizaba en $133.053, la gasolina plus en $131.835 y el litro de diésel en $137.092.
Tal y como se muestra en el gráfico, en el transcurso de este año la diferencia entre el precio del crudo y los productos terminados oscila entre $30 o $40 por barril.

Las tarifas aprobadas son las siguientes:
| PRECIOS CONSUMIDOR FINAL EN ESTACIONES DE SERVICIO(colones por litro) | |||
| PRODUCTOS | PrecioVigente | Precioaprobado | Diferencia¢ |
| Gasolina Súper (1) | 724,00 | 746,00 | 22,00 |
| Gasolina Plus 91 (1) | 706,00 | 735,00 | 29,00 |
| Diésel 0,05% S (1) | 645,00 | 667,00 | 22,00 |
| Keroseno (1) | 592,00 | 607,00 | 15,00 |
| Av-Gas (2) | 812,00 | 820,00 | 8,00 |
| Jet A-1 general (2) | 618,00 | 633,00 | 15,00 |
| LPG | 378,00 | 374,00 | - 4,00 |
| (1) El precio final contempla un margen de comercialización de ¢43,45 / litro y flete promediode ¢7,10/litro, para estaciones de servicio terrestres y marinas.(2) El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio (con transporte incluido) de ¢14,1332 / litro.(3) Redondeado al colón más próximo. | |||
Los precios para la venta al detalle del Gas Licuado del Petróleo se especifican a continuación:
| PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO POR TIPO DE ENVASE YAL DETALLISTA (1) | |||
| TIPOS DE ENVASE | PRECIOACTUAL | PRECIO APROBADO | DIFERENCIA¢ |
| CILINDRO DE 8,598 Litros | 3 684,00 | 3 693,00 | 9,00 |
| CILINDRO DE 17,195 Litros | 7 367,00 | 7 386,00 | 19,00 |
| CILINDRO DE 21,495 Litros | 9 210,00 | 9 233,00 | 23,00 |
| CILINDRO DE 34,392 Litros | 14 736,00 | 14 773,00 | 37,00 |
| CILINDRO DE 85,981 Litros | 36 840,00 | 36 933,00 | 93,00 |
(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N° 65 del 2 de abril del 2001.
Las nuevas tarifas estarán vigentes a partir de la media noche del día de su publicación en La Gaceta, que se espera se realice la próxima semana.